| 8 031,00 | 8 002,00 | 8 002,00 | 8 050,00 | 40 154,00 | |||
|
-7,35% (-637) | ||||||
| Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
| AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
| RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
| LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
| JPUG | 20,16% | 149,00 | 50 | 7 450,00 |
| VISD | 20,13% | 370,00 | 5 | 1 850,00 |
| STSJ | 20,12% | 394,00 | 207 | 81 558,00 |
| HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
| PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
| RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
| BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
| BZDN | 20,00% | 360,00 | 1 | 360,00 |
| DSKS | 20,00% | 504,00 | 366 | 184 464,00 |
| DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
| ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
| FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
| GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
| GHBG | 20,00% | 900,00 | 35 | 31 500,00 |
| GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
| HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
| INNV | 20,00% | 816,00 | 11 | 8 976,00 |
| Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
![]() |
10.03.10 | 8 031,00 | -7,35% | 5 | 40 154,00 | 8 002,00 | 8 002,00 | 8 050,00 |
![]() |
01.03.10 | 8 668,00 | -0,37% | 31 | 268 707,00 | 8 700,00 | 8 501,00 | 8 701,00 |
![]() |
25.02.10 | 8 700,00 | 1,16% | 262 | 2 278 855,00 | 8 590,00 | 8 590,00 | 8 701,00 |
![]() |
24.02.10 | 8 600,00 | 0,19% | 10 | 86 000,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
![]() |
23.02.10 | 8 584,00 | -0,06% | 12 | 103 002,00 | 8 501,00 | 8 501,00 | 8 600,00 |
![]() |
19.02.10 | 8 589,00 | -1,28% | 18 | 154 603,00 | 8 601,00 | 8 500,00 | 8 601,00 |
![]() |
18.02.10 | 8 700,00 | 0,82% | 5 | 43 500,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
![]() |
17.02.10 | 8 629,00 | 1,45% | 17 | 146 700,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 650,00 |
![]() |
16.02.10 | 8 506,00 | 0,07% | 7 | 59 542,00 | 8 506,00 | 8 506,00 | 8 506,00 |
![]() |
11.02.10 | 8 500,00 | 0,70% | 26 | 221 004,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 501,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.