emg home
BIP a.d. Beograd
35,00 35,00 35,00 35,00 140,00
Last update: 2010-09-03 13:45:07 Source: Quotestation
6,06% (2) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
SIDP 20,06% 383,00 100 38 300,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
IZPR 20,00% 7 200,00 10 72 000,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
03.09.10 35,00 6,06% 4 140,00 35,00 35,00 35,00
02.09.10 33,00 10,00% 24 784,00 31,00 31,00 35,00
01.09.10 30,00 -3,23% 815 24 521,00 31,00 29,00 31,00
31.08.10 31,00 0,00% 447 13 657,00 31,00 30,00 31,00
27.08.10 31,00 0,00% 517 16 027,00 31,00 31,00 31,00
23.08.10 31,00 6,90% 271 8 366,00 30,00 30,00 31,00
20.08.10 29,00 7,41% 273 7 917,00 29,00 29,00 29,00
19.08.10 27,00 -10,00% 614 16 580,00 29,00 26,00 29,00
17.08.10 30,00 3,45% 32 960,00 30,00 30,00 30,00
16.08.10 29,00 3,57% 1 870 55 121,00 28,00 28,00 30,00
11.08.10 28,00 3,70% 361 10 108,00 28,00 28,00 28,00
10.08.10 27,00 -3,57% 1 950 53 000,00 26,00 26,00 28,00
09.08.10 28,00 0,00% 211 5 908,00 28,00 28,00 28,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.