emg home
Bambi a.d. Požerevac
14 000,00 13 999,00 14 000,00 14 000,00 153 995,00
Last update: 2010-09-01 13:45:07 Source: Quotestation
0,00% (0) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
SIDP 20,06% 383,00 100 38 300,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
IZPR 20,00% 7 200,00 10 72 000,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
01.09.10 14 000,00 0,00% 11 153 995,00 14 000,00 13 999,00 14 000,00
31.08.10 14 000,00 -5,42% 20 280 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
20.08.10 14 802,00 13,39% 223 3 300 885,00 13 500,00 13 500,00 15 000,00
19.08.10 13 054,00 18,67% 456 5 952 800,00 11 500,00 10 700,00 13 200,00
18.08.10 11 000,00 3,26% 30 330 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
17.08.10 10 653,00 -7,37% 30 319 600,00 10 700,00 10 600,00 10 700,00
16.08.10 11 500,00 4,55% 47 540 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00
12.08.10 11 000,00 -4,35% 6 66 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
11.08.10 11 500,00 0,00% 5 57 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00
10.08.10 11 500,00 0,00% 10 115 000,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00
09.08.10 11 500,00 0,00% 4 46 000,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.