emg home
DIN Fabrika duvana a.d. Niš
2 950,00 2 950,00 3 190,00 3 190,00 17 940,00
Last update: 2010-03-12 13:45:04 Source: Quotestation
-7,49% (-239) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
JPUG 20,13% 179,00 100 17 900,00
VISD 20,13% 370,00 5 1 850,00
STSJ 20,12% 394,00 207 81 558,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
BZDN 20,00% 360,00 1 360,00
DSKS 20,00% 504,00 366 184 464,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GHBG 20,00% 900,00 35 31 500,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
12.03.10 2 950,00 -7,49% 6 17 940,00 3 190,00 2 950,00 3 190,00
10.03.10 3 189,00 6,37% 3 9 567,00 3 189,00 3 189,00 3 189,00
09.03.10 2 998,00 0,47% 562 1 685 016,00 2 975,00 2 900,00 3 185,00
08.03.10 2 984,00 4,70% 698 2 083 017,00 2 900,00 2 900,00 3 000,00
05.03.10 2 850,00 -2,53% 156 444 600,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00
04.03.10 2 924,00 4,84% 148 432 819,00 2 800,00 2 800,00 2 996,00
03.03.10 2 789,00 1,46% 186 518 706,00 2 700,00 2 700,00 2 996,00
02.03.10 2 749,00 -0,04% 478 1 314 245,00 2 700,00 2 700,00 2 750,00
01.03.10 2 750,00 0,00% 11 30 250,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00
26.02.10 2 750,00 0,11% 1 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00
25.02.10 2 747,00 1,59% 245 673 000,00 2 700,00 2 700,00 2 750,00
24.02.10 2 704,00 5,54% 319 862 600,00 2 600,00 2 600,00 2 750,00
22.02.10 2 562,00 -4,40% 5 12 810,00 2 562,00 2 562,00 2 562,00
18.02.10 2 680,00 -1,47% 21 56 280,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00
17.02.10 2 720,00 1,00% 10 27 200,00 2 690,00 2 690,00 2 750,00
16.02.10 2 693,00 -2,07% 30 80 800,00 2 680,00 2 680,00 2 700,00
12.02.10 2 750,00 1,03% 10 27 500,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00
11.02.10 2 722,00 5,30% 332 903 707,00 2 650,00 2 650,00 2 999,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.