| 1 902,00 | 1 902,00 | 1 902,00 | 1 902,00 | 19 020,00 | |||
|
-2,81% (-55) | ||||||
| Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
| MTRN | 10 314,30% | 36 450,00 | 48 | 1 749 600,00 |
| TSAR | 196,30% | 1 200,00 | 13 | 15 600,00 |
| AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
| RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
| VINK | 52,30% | 530,00 | 1 672 | 886 160,00 |
| LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
| SIDP | 20,06% | 383,00 | 100 | 38 300,00 |
| STSJ | 20,05% | 982,00 | 1 | 982,00 |
| HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
| RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
| TKOSM | 20,01% | 5 350,00 | 19 | 101 650,00 |
| BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
| DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
| ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
| FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
| GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
| GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
| HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
| INNV | 20,00% | 816,00 | 11 | 8 976,00 |
| IZPR | 20,00% | 7 200,00 | 10 | 72 000,00 |
| Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
![]() |
02.09.10 | 1 902,00 | -2,81% | 10 | 19 020,00 | 1 902,00 | 1 902,00 | 1 902,00 |
![]() |
01.09.10 | 1 957,00 | -0,46% | 48 | 93 935,00 | 1 966,00 | 1 900,00 | 1 966,00 |
![]() |
31.08.10 | 1 966,00 | 0,00% | 5 | 9 830,00 | 1 966,00 | 1 966,00 | 1 966,00 |
![]() |
26.08.10 | 1 966,00 | -6,38% | 58 | 114 057,00 | 2 020,00 | 1 952,00 | 2 020,00 |
![]() |
24.08.10 | 2 100,00 | -8,46% | 80 | 168 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
![]() |
19.08.10 | 2 294,00 | 9,24% | 10 | 22 940,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | 2 294,00 |
![]() |
18.08.10 | 2 100,00 | 0,00% | 8 | 16 800,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
![]() |
13.08.10 | 2 100,00 | 0,00% | 10 | 21 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
![]() |
06.08.10 | 2 100,00 | 5,37% | 28 | 58 800,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.