emg home
Globos osiguranje a.d. Beograd
715,00 715,00 715,00 715,00 715,00
Last update: 2010-03-16 13:30:05 Source: Quotestation
-5,30% (-40) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
JPUG 20,13% 179,00 100 17 900,00
VISD 20,13% 370,00 5 1 850,00
STSJ 20,12% 394,00 207 81 558,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
BZDN 20,00% 360,00 1 360,00
DSKS 20,00% 504,00 366 184 464,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GHBG 20,00% 900,00 35 31 500,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
16.03.10 715,00 -5,30% 1 715,00 715,00 715,00 715,00
12.03.10 755,00 0,67% 10 7 550,00 755,00 755,00 755,00
11.03.10 750,00 -3,35% 48 36 000,00 750,00 750,00 750,00
09.03.10 776,00 0,00% 261 202 536,00 776,00 776,00 776,00
08.03.10 776,00 -1,15% 78 60 528,00 776,00 776,00 776,00
05.03.10 785,00 -0,63% 62 48 670,00 785,00 785,00 785,00
03.03.10 790,00 -0,63% 85 67 150,00 790,00 790,00 790,00
02.03.10 795,00 0,76% 5 3 975,00 795,00 795,00 795,00
01.03.10 789,00 4,23% 17 13 419,00 750,00 750,00 799,00
26.02.10 757,00 0,93% 57 43 164,00 747,00 747,00 770,00
25.02.10 750,00 4,17% 5 3 750,00 750,00 750,00 750,00
24.02.10 720,00 0,14% 32 23 040,00 720,00 720,00 720,00
23.02.10 719,00 0,56% 142 102 030,00 720,00 715,00 720,00
18.02.10 715,00 0,14% 38 27 170,00 715,00 715,00 715,00
17.02.10 714,00 -0,42% 119 85 080,00 717,00 700,00 720,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.