emg home
Imlek a.d. Beograd
1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 455 000,00
Last update: 2010-03-12 13:45:04 Source: Quotestation
-1,06% (-15) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
JPUG 20,13% 179,00 100 17 900,00
VISD 20,13% 370,00 5 1 850,00
STSJ 20,12% 394,00 207 81 558,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
BZDN 20,00% 360,00 1 360,00
DSKS 20,00% 504,00 366 184 464,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GHBG 20,00% 900,00 35 31 500,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
12.03.10 1 400,00 -1,06% 325 455 000,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
10.03.10 1 415,00 -0,21% 127 179 644,00 1 415,00 1 400,00 1 440,00
09.03.10 1 418,00 -0,84% 253 358 657,00 1 430,00 1 417,00 1 430,00
08.03.10 1 430,00 -2,12% 464 663 520,00 1 430,00 1 430,00 1 430,00
05.03.10 1 461,00 2,03% 84 122 746,00 1 479,00 1 434,00 1 480,00
04.03.10 1 432,00 -1,38% 240 343 600,00 1 430,00 1 430,00 1 440,00
03.03.10 1 452,00 -1,76% 232 335 515,00 1 442,00 1 442,00 1 465,00
02.03.10 1 478,00 0,68% 6 092 9 005 889,00 1 470,00 1 442,00 1 480,00
01.03.10 1 468,00 -0,34% 225 330 398,00 1 470,00 1 456,00 1 470,00
26.02.10 1 473,00 -0,47% 405 596 433,00 1 480,00 1 451,00 1 480,00
25.02.10 1 480,00 0,00% 156 230 880,00 1 480,00 1 480,00 1 480,00
24.02.10 1 480,00 0,14% 500 740 000,00 1 480,00 1 480,00 1 480,00
23.02.10 1 478,00 -0,27% 297 438 994,00 1 490,00 1 476,00 1 490,00
22.02.10 1 482,00 -1,20% 100 148 150,00 1 447,00 1 447,00 1 500,00
19.02.10 1 500,00 0,00% 130 192 994,00 1 483,00 1 483,00 1 500,00
18.02.10 1 500,00 0,00% 248 372 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
17.02.10 1 500,00 0,00% 87 129 797,00 1 481,00 1 481,00 1 500,00
16.02.10 1 500,00 1,76% 160 240 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.