emg home
Jubmes banka a.d. Beograd
17 337,00 17 011,00 17 500,00 17 500,00 52 011,00
Last update: 2010-03-18 13:30:02 Source: Quotestation
-4,56% (-828) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
VISD 20,13% 370,00 5 1 850,00
JPUG 20,11% 215,00 200 43 000,00
STSJ 20,05% 473,00 78 36 894,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
BILR 20,00% 600,00 50 30 000,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
BZDN 20,00% 360,00 1 360,00
DSKS 20,00% 504,00 366 184 464,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GHBG 20,00% 900,00 35 31 500,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
18.03.10 17 337,00 -4,56% 3 52 011,00 17 500,00 17 011,00 17 500,00
17.03.10 18 165,00 -2,21% 40 726 600,00 18 200,00 18 000,00 18 200,00
16.03.10 18 575,00 -0,40% 17 319 600,00 19 000,00 18 500,00 19 000,00
15.03.10 18 650,00 0,81% 8 149 200,00 18 700,00 18 500,00 18 700,00
11.03.10 18 500,00 0,00% 31 573 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00
10.03.10 18 500,00 -0,52% 32 592 000,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00
09.03.10 18 596,00 -3,15% 64 1 190 144,00 19 000,00 18 500,00 19 000,00
08.03.10 19 200,00 0,67% 1 19 200,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00
05.03.10 19 072,00 -0,61% 34 648 447,00 19 180,00 18 502,00 19 500,00
04.03.10 19 190,00 -0,69% 4 76 760,00 19 190,00 19 190,00 19 190,00
03.03.10 19 324,00 0,48% 5 96 620,00 19 500,00 19 200,00 19 500,00
02.03.10 19 231,00 1,00% 26 502 164,00 19 500,00 18 970,00 19 550,00
01.03.10 19 040,00 0,21% 149 2 836 692,00 19 000,00 18 999,00 19 300,00
26.02.10 19 000,00 1,06% 9 171 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00
25.02.10 18 800,00 -0,88% 3 56 400,00 18 800,00 18 800,00 18 800,00
24.02.10 18 967,00 3,08% 15 284 500,00 19 000,00 18 750,00 19 000,00
23.02.10 18 400,00 1,64% 4 73 600,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00
22.02.10 18 103,00 -2,15% 1 18 103,00 18 103,00 18 103,00 18 103,00
19.02.10 18 500,00 0,00% 2 37 000,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00
18.02.10 18 500,00 -0,18% 18 332 998,00 18 500,00 18 499,00 18 500,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.