emg home
Jubmes banka a.d. Beograd
11 521,00 11 520,00 11 521,00 11 521,00 46 082,00
Last update: 2010-09-03 13:45:07 Source: Quotestation
-11,99% (-1569) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
SIDP 20,06% 383,00 100 38 300,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
IZPR 20,00% 7 200,00 10 72 000,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
03.09.10 11 521,00 -11,99% 4 46 082,00 11 521,00 11 520,00 11 521,00
02.09.10 13 090,00 5,56% 10 130 897,00 11 001,00 11 000,00 13 999,00
01.09.10 12 400,00 -11,43% 1 12 400,00 12 400,00 12 400,00 12 400,00
31.08.10 14 000,00 -0,38% 32 448 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
30.08.10 14 053,00 10,74% 139 1 953 347,00 13 900,00 13 500,00 15 228,00
27.08.10 12 690,00 16,35% 20 253 790,00 12 689,00 12 689,00 12 690,00
26.08.10 10 907,00 19,90% 32 349 027,00 10 890,00 10 890,00 10 916,00
25.08.10 9 097,00 2,21% 127 1 155 300,00 8 900,00 8 900,00 10 100,00
23.08.10 8 900,00 0,00% 55 489 500,00 8 900,00 8 900,00 8 900,00
19.08.10 8 900,00 -0,04% 3 26 700,00 8 900,00 8 900,00 8 900,00
17.08.10 8 904,00 -1,08% 56 498 650,00 8 950,00 8 900,00 8 950,00
11.08.10 9 001,00 1,13% 2 18 001,00 9 001,00 9 000,00 9 001,00
09.08.10 8 900,00 -1,28% 12 106 805,00 8 901,00 8 900,00 8 901,00
06.08.10 9 015,00 0,83% 12 108 181,00 9 051,00 9 000,00 9 051,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.