emg home
Lasta a.d. Beograd
500,00 500,00 500,00 500,00 5 000,00
Last update: 2010-09-03 13:45:07 Source: Quotestation
-0,40% (-2) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
SIDP 20,06% 383,00 100 38 300,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
IZPR 20,00% 7 200,00 10 72 000,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
03.09.10 500,00 -0,40% 10 5 000,00 500,00 500,00 500,00
02.09.10 502,00 0,00% 132 66 271,00 507,00 502,00 507,00
01.09.10 502,00 -3,65% 80 40 166,00 506,00 500,00 506,00
30.08.10 521,00 0,58% 160 83 360,00 521,00 521,00 521,00
23.08.10 518,00 -0,58% 120 62 140,00 540,00 500,00 540,00
18.08.10 521,00 3,58% 100 52 140,00 541,00 521,00 541,00
17.08.10 503,00 -8,55% 100 50 300,00 520,00 500,00 520,00
16.08.10 550,00 -5,17% 40 22 000,00 550,00 550,00 550,00
13.08.10 580,00 -3,33% 11 6 380,00 580,00 580,00 580,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.