emg home
Metalac a.d. Gornji Milanovac
1 970,00 1 970,00 1 971,00 1 971,00 502 369,00
Last update: 2010-09-03 13:45:07 Source: Quotestation
1,03% (20) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
SIDP 20,06% 383,00 100 38 300,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
IZPR 20,00% 7 200,00 10 72 000,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
03.09.10 1 970,00 1,03% 255 502 369,00 1 971,00 1 970,00 1 971,00
30.08.10 1 950,00 0,46% 525 1 023 625,00 1 950,00 1 945,00 1 950,00
26.08.10 1 941,00 -0,46% 40 77 622,00 1 951,00 1 940,00 1 951,00
25.08.10 1 950,00 -1,02% 1 759 3 430 678,00 1 961,00 1 950,00 2 000,00
24.08.10 1 970,00 0,00% 26 51 226,00 1 971,00 1 970,00 1 971,00
23.08.10 1 970,00 -1,50% 400 788 156,00 2 000,00 1 970,00 2 000,00
20.08.10 2 000,00 0,00% 110 220 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
18.08.10 2 000,00 1,01% 100 200 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
17.08.10 1 980,00 -1,20% 100 198 012,00 1 982,00 1 980,00 1 982,00
13.08.10 2 004,00 -1,91% 210 420 900,00 2 000,00 2 000,00 2 010,00
12.08.10 2 043,00 -1,54% 124 253 304,00 2 082,00 2 000,00 2 082,00
11.08.10 2 075,00 -0,24% 50 103 750,00 2 080,00 2 070,00 2 080,00
10.08.10 2 080,00 1,46% 40 82 900,00 2 050,00 2 050,00 2 080,00
09.08.10 2 050,00 -3,30% 20 41 000,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00
06.08.10 2 120,00 0,95% 5 10 600,00 2 120,00 2 120,00 2 120,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.