emg home
Privredna banka Beograd a.d. Beograd
661,00 661,00 661,00 661,00 508 970,00
Last update: 2010-03-19 13:30:02 Source: Quotestation
-2,51% (-17) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
VISD 20,13% 370,00 5 1 850,00
JPUG 20,11% 215,00 200 43 000,00
STSJ 20,05% 473,00 78 36 894,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
BILR 20,00% 600,00 50 30 000,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
BZDN 20,00% 360,00 1 360,00
DSKS 20,00% 504,00 366 184 464,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GHBG 20,00% 900,00 35 31 500,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
19.03.10 661,00 -2,51% 770 508 970,00 661,00 661,00 661,00
18.03.10 678,00 -1,02% 326 221 156,00 680,00 650,00 696,00
17.03.10 685,00 -0,44% 311 213 079,00 697,00 683,00 697,00
16.03.10 688,00 -2,27% 230 158 300,00 690,00 683,00 690,00
15.03.10 704,00 0,72% 15 10 560,00 704,00 704,00 704,00
12.03.10 699,00 2,19% 21 14 685,00 700,00 685,00 700,00
11.03.10 684,00 -2,01% 30 20 520,00 684,00 684,00 684,00
10.03.10 698,00 -0,29% 3 407 2 379 647,00 700,00 685,00 700,00
09.03.10 700,00 -1,27% 31 21 800,00 710,00 700,00 710,00
08.03.10 709,00 -0,28% 1 967 1 394 125,00 700,00 700,00 710,00
03.03.10 711,00 -0,56% 374 265 749,00 710,00 705,00 715,00
01.03.10 715,00 -0,14% 10 7 150,00 715,00 715,00 715,00
26.02.10 716,00 -1,38% 172 123 222,00 726,00 715,00 726,00
25.02.10 726,00 0,00% 780 566 520,00 726,00 725,00 727,00
24.02.10 726,00 3,12% 180 130 670,00 725,00 725,00 726,00
23.02.10 704,00 0,28% 1 743 1 227 341,00 720,00 704,00 720,00
22.02.10 702,00 -0,14% 1 269 890 515,00 704,00 700,00 704,00
19.02.10 703,00 0,00% 350 246 000,00 702,00 701,00 710,00
18.02.10 703,00 -3,03% 5 815 4 086 754,00 710,00 702,00 725,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.