emg home
Privredna banka Beograd a.d. Beograd
614,00 614,00 614,00 615,00 132 028,00
Last update: 2010-09-03 13:45:07 Source: Quotestation
4,78% (28) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
SIDP 20,06% 383,00 100 38 300,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
IZPR 20,00% 7 200,00 10 72 000,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
03.09.10 614,00 4,78% 215 132 028,00 614,00 614,00 615,00
02.09.10 586,00 1,91% 1 305 764 680,00 581,00 580,00 610,00
01.09.10 575,00 0,00% 1 575,00 575,00 575,00 575,00
31.08.10 575,00 -6,50% 16 9 200,00 575,00 575,00 575,00
30.08.10 615,00 0,00% 15 9 229,00 617,00 615,00 617,00
27.08.10 615,00 0,00% 200 123 000,00 615,00 615,00 615,00
26.08.10 615,00 0,00% 20 12 300,00 615,00 615,00 615,00
20.08.10 615,00 -12,02% 72 44 280,00 615,00 615,00 615,00
17.08.10 699,00 11,13% 50 34 950,00 699,00 699,00 699,00
13.08.10 629,00 5,01% 235 147 922,00 599,00 599,00 719,00
11.08.10 599,00 3,28% 10 5 990,00 599,00 599,00 599,00
10.08.10 580,00 0,00% 24 13 920,00 576,00 576,00 600,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.