| 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | |||
|
4,71% (9) | ||||||
| Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
| AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
| RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
| LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
| VISD | 20,13% | 370,00 | 5 | 1 850,00 |
| JPUG | 20,11% | 215,00 | 200 | 43 000,00 |
| STSJ | 20,05% | 473,00 | 78 | 36 894,00 |
| HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
| PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
| RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
| BILR | 20,00% | 600,00 | 50 | 30 000,00 |
| BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
| BZDN | 20,00% | 360,00 | 1 | 360,00 |
| DSKS | 20,00% | 504,00 | 366 | 184 464,00 |
| DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
| ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
| FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
| GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
| GHBG | 20,00% | 900,00 | 35 | 31 500,00 |
| GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
| HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
| Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
![]() |
19.03.10 | 200,00 | 4,71% | 3 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
![]() |
15.03.10 | 191,00 | -6,83% | 53 | 10 123,00 | 191,00 | 191,00 | 191,00 |
![]() |
12.03.10 | 205,00 | 2,50% | 2 | 410,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
![]() |
11.03.10 | 200,00 | -0,99% | 100 | 20 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
![]() |
09.03.10 | 202,00 | 0,00% | 113 | 22 838,00 | 200,00 | 200,00 | 229,00 |
![]() |
08.03.10 | 202,00 | -12,17% | 140 | 28 322,00 | 203,00 | 202,00 | 203,00 |
![]() |
04.03.10 | 230,00 | 17,95% | 1 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
![]() |
03.03.10 | 195,00 | -3,94% | 874 | 172 225,00 | 200,00 | 189,00 | 200,00 |
![]() |
02.03.10 | 203,00 | -12,12% | 110 | 22 330,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 |
![]() |
01.03.10 | 231,00 | -3,75% | 46 | 10 626,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
![]() |
19.02.10 | 240,00 | 3,90% | 735 | 176 400,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.