emg home
Simpo a.d. Vranje
487,00 480,00 526,00 526,00 9 258,00
Last update: 2010-03-12 13:45:04 Source: Quotestation
-9,98% (-54) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
JPUG 20,13% 179,00 100 17 900,00
VISD 20,13% 370,00 5 1 850,00
STSJ 20,12% 394,00 207 81 558,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
BZDN 20,00% 360,00 1 360,00
DSKS 20,00% 504,00 366 184 464,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GHBG 20,00% 900,00 35 31 500,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
12.03.10 487,00 -9,98% 19 9 258,00 526,00 480,00 526,00
11.03.10 541,00 -6,40% 735 397 971,00 578,00 525,00 578,00
10.03.10 578,00 1,40% 33 19 102,00 579,00 578,00 579,00
09.03.10 570,00 1,42% 2 1 140,00 570,00 570,00 570,00
08.03.10 562,00 -6,33% 304 170 710,00 565,00 560,00 565,00
01.03.10 600,00 0,00% 5 3 000,00 600,00 600,00 600,00
26.02.10 600,00 5,45% 1 600,00 600,00 600,00 600,00
25.02.10 569,00 0,18% 144 81 992,00 588,00 568,00 588,00
24.02.10 568,00 -0,18% 12 6 817,00 569,00 568,00 569,00
22.02.10 569,00 -5,17% 33 18 773,00 572,00 565,00 572,00
19.02.10 600,00 -1,64% 23 13 800,00 600,00 600,00 600,00
18.02.10 610,00 2,87% 50 30 500,00 610,00 610,00 610,00
17.02.10 593,00 1,37% 267 158 363,00 599,00 580,00 600,00
16.02.10 585,00 0,86% 12 7 017,00 599,00 580,00 599,00
12.02.10 580,00 0,00% 10 5 800,00 580,00 580,00 580,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.