emg home
Tehnogas a.d. Beograd
5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 205 200,00
Last update: 2010-09-02 13:30:07 Source: Quotestation
0,90% (48) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
SIDP 20,06% 383,00 100 38 300,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
IZPR 20,00% 7 200,00 10 72 000,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
02.09.10 5 400,00 0,90% 38 205 200,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00
01.09.10 5 352,00 -0,24% 8 42 816,00 5 352,00 5 352,00 5 352,00
31.08.10 5 365,00 -1,56% 4 21 460,00 5 410,00 5 350,00 5 410,00
30.08.10 5 450,00 0,74% 25 136 250,00 5 450,00 5 450,00 5 450,00
27.08.10 5 410,00 0,17% 12 64 920,00 5 410,00 5 410,00 5 410,00
26.08.10 5 401,00 0,02% 4 21 602,00 5 401,00 5 400,00 5 401,00
25.08.10 5 400,00 -1,82% 32 172 805,00 5 405,00 5 400,00 5 405,00
23.08.10 5 500,00 1,76% 20 110 000,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00
19.08.10 5 405,00 -3,48% 1 5 405,00 5 405,00 5 405,00 5 405,00
18.08.10 5 600,00 1,82% 18 100 800,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
12.08.10 5 500,00 -0,38% 50 275 010,00 5 502,00 5 500,00 5 502,00
10.08.10 5 521,00 -3,14% 56 309 200,00 5 500,00 5 500,00 5 700,00
09.08.10 5 700,00 0,00% 15 85 500,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00
06.08.10 5 700,00 0,12% 75 427 500,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.