emg home
Telefonija a.d. Beograd
1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 560 000,00
Last update: 2010-09-03 13:45:07 Source: Quotestation
-4,44% (-65) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
SIDP 20,06% 383,00 100 38 300,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
IZPR 20,00% 7 200,00 10 72 000,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
03.09.10 1 400,00 -4,44% 400 560 000,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
01.09.10 1 465,00 8,92% 2 2 930,00 1 465,00 1 465,00 1 465,00
27.08.10 1 345,00 -0,37% 134 180 176,00 1 340,00 1 320,00 1 350,00
26.08.10 1 350,00 1,43% 245 330 660,00 1 331,00 1 331,00 1 370,00
25.08.10 1 331,00 -0,45% 327 435 210,00 1 350,00 1 330,00 1 350,00
24.08.10 1 337,00 -7,09% 50 66 857,00 1 440,00 1 301,00 1 440,00
20.08.10 1 439,00 -0,07% 175 251 850,00 1 439,00 1 439,00 1 440,00
18.08.10 1 440,00 2,86% 342 492 320,00 1 400,00 1 400,00 1 450,00
17.08.10 1 400,00 7,53% 90 126 000,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
16.08.10 1 302,00 0,00% 80 104 170,00 1 312,00 1 302,00 1 312,00
13.08.10 1 302,00 -9,46% 60 78 132,00 1 304,00 1 301,00 1 304,00
10.08.10 1 438,00 -0,83% 340 489 000,00 1 400,00 1 400,00 1 450,00
09.08.10 1 450,00 0,00% 100 145 000,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00
06.08.10 1 450,00 10,52% 498 722 100,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.