| 1 695,00 | 1 650,00 | 1 671,00 | 1 700,00 | 1 483 130,00 | |||
|
-0,94% (-16) | ||||||
| Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
| AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
| RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
| LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
| VISD | 20,13% | 370,00 | 5 | 1 850,00 |
| JPUG | 20,11% | 215,00 | 200 | 43 000,00 |
| STSJ | 20,05% | 473,00 | 78 | 36 894,00 |
| HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
| PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
| RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
| BILR | 20,00% | 600,00 | 50 | 30 000,00 |
| BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
| BZDN | 20,00% | 360,00 | 1 | 360,00 |
| DSKS | 20,00% | 504,00 | 366 | 184 464,00 |
| DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
| ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
| FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
| GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
| GHBG | 20,00% | 900,00 | 35 | 31 500,00 |
| GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
| HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
| Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
![]() |
19.03.10 | 1 695,00 | -0,94% | 875 | 1 483 130,00 | 1 671,00 | 1 650,00 | 1 700,00 |
![]() |
18.03.10 | 1 711,00 | 0,77% | 160 | 273 830,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 731,00 |
![]() |
15.03.10 | 1 698,00 | -0,12% | 600 | 1 019 058,00 | 1 701,00 | 1 670,00 | 1 701,00 |
![]() |
11.03.10 | 1 700,00 | -3,19% | 723 | 1 229 100,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
![]() |
08.03.10 | 1 756,00 | 3,11% | 600 | 1 053 300,00 | 1 729,00 | 1 729,00 | 1 782,00 |
![]() |
04.03.10 | 1 703,00 | -2,69% | 59 | 100 476,00 | 1 750,00 | 1 700,00 | 1 750,00 |
![]() |
02.03.10 | 1 750,00 | 2,16% | 14 | 24 110,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 750,00 |
![]() |
24.02.10 | 1 713,00 | -0,46% | 100 | 171 255,00 | 1 721,00 | 1 710,00 | 1 721,00 |
![]() |
23.02.10 | 1 721,00 | -3,53% | 4 | 6 884,00 | 1 721,00 | 1 721,00 | 1 721,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.