emg home
Univerzal banka a.d. Beograd
6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Last update: 2010-03-12 13:45:04 Source: Quotestation
2,78% (176) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
JPUG 20,13% 179,00 100 17 900,00
VISD 20,13% 370,00 5 1 850,00
STSJ 20,12% 394,00 207 81 558,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
BZDN 20,00% 360,00 1 360,00
DSKS 20,00% 504,00 366 184 464,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GHBG 20,00% 900,00 35 31 500,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
12.03.10 6 500,00 2,78% 3 19 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00
11.03.10 6 324,00 0,38% 14 88 530,00 6 301,00 6 301,00 6 380,00
10.03.10 6 300,00 0,00% 57 359 100,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00
09.03.10 6 300,00 -2,16% 6 37 800,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00
08.03.10 6 439,00 1,92% 49 315 520,00 6 450,00 6 300,00 6 455,00
05.03.10 6 318,00 -4,48% 17 107 400,00 6 300,00 6 300,00 6 350,00
03.03.10 6 614,00 -1,15% 75 496 030,00 6 601,00 6 600,00 6 700,00
02.03.10 6 691,00 6,21% 22 147 203,00 6 600,00 6 600,00 6 800,00
01.03.10 6 300,00 -4,91% 2 12 600,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00
26.02.10 6 625,00 -0,44% 102 675 700,00 6 651,00 6 600,00 6 660,00
25.02.10 6 654,00 0,06% 94 625 503,00 6 600,00 6 600,00 6 700,00
24.02.10 6 650,00 0,00% 10 66 500,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00
23.02.10 6 650,00 0,12% 20 133 000,00 6 600,00 6 600,00 6 700,00
22.02.10 6 642,00 -2,68% 61 405 496,00 7 000,00 6 610,00 7 000,00
19.02.10 6 825,00 -0,36% 280 1 910 947,00 6 850,00 6 700,00 6 850,00
18.02.10 6 850,00 -0,01% 10 68 500,00 6 850,00 6 850,00 6 850,00
17.02.10 6 851,00 -1,42% 25 171 270,00 6 851,00 6 850,00 6 851,00
12.02.10 6 950,00 -0,95% 13 90 350,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00
11.02.10 7 017,00 -3,86% 12 84 199,00 7 199,00 7 000,00 7 199,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.