| 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 68 400,00 | |||
|
-0,03% (-1) | ||||||
| Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
| AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
| RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
| LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
| JPUG | 20,13% | 179,00 | 100 | 17 900,00 |
| VISD | 20,13% | 370,00 | 5 | 1 850,00 |
| STSJ | 20,05% | 473,00 | 78 | 36 894,00 |
| HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
| PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
| RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
| BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
| BZDN | 20,00% | 360,00 | 1 | 360,00 |
| DSKS | 20,00% | 504,00 | 366 | 184 464,00 |
| DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
| ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
| FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
| GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
| GHBG | 20,00% | 900,00 | 35 | 31 500,00 |
| GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
| HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
| INNV | 20,00% | 816,00 | 11 | 8 976,00 |
| Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
![]() |
11.03.10 | 3 800,00 | -0,03% | 18 | 68 400,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
![]() |
10.03.10 | 3 801,00 | -4,97% | 82 | 311 642,00 | 3 806,00 | 3 800,00 | 3 806,00 |
![]() |
25.02.10 | 4 000,00 | 2,56% | 16 | 64 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
![]() |
18.02.10 | 3 900,00 | -2,50% | 13 | 50 700,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.