| 1 855,00 | 1 850,00 | 1 861,00 | 1 861,00 | 37 099,00 | |||
|
-0,32% (-6) | ||||||
| Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
| AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
| RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
| LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
| JPUG | 20,16% | 149,00 | 50 | 7 450,00 |
| VISD | 20,13% | 370,00 | 5 | 1 850,00 |
| STSJ | 20,12% | 394,00 | 207 | 81 558,00 |
| HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
| PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
| RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
| BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
| BZDN | 20,00% | 360,00 | 1 | 360,00 |
| DSKS | 20,00% | 504,00 | 366 | 184 464,00 |
| DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
| ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
| FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
| GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
| GHBG | 20,00% | 900,00 | 35 | 31 500,00 |
| GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
| HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
| INNV | 20,00% | 816,00 | 11 | 8 976,00 |
| Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
![]() |
05.03.10 | 1 855,00 | -0,32% | 20 | 37 099,00 | 1 861,00 | 1 850,00 | 1 861,00 |
![]() |
03.03.10 | 1 861,00 | 0,00% | 10 | 18 610,00 | 1 861,00 | 1 861,00 | 1 861,00 |
![]() |
24.02.10 | 1 861,00 | -2,10% | 10 | 18 610,00 | 1 861,00 | 1 861,00 | 1 861,00 |
![]() |
23.02.10 | 1 901,00 | -4,90% | 15 | 28 515,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 |
![]() |
22.02.10 | 1 999,00 | 0,50% | 20 | 39 980,00 | 1 999,00 | 1 999,00 | 1 999,00 |
![]() |
19.02.10 | 1 989,00 | -0,50% | 45 | 89 492,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 2 000,00 |
![]() |
16.02.10 | 1 999,00 | 1,94% | 1 | 1 999,00 | 1 999,00 | 1 999,00 | 1 999,00 |
![]() |
11.02.10 | 1 961,00 | 2,62% | 14 | 27 454,00 | 1 961,00 | 1 961,00 | 1 961,00 |
![]() |
10.02.10 | 1 911,00 | 6,17% | 17 | 32 489,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 999,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.