emg home
Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica
669,00 660,00 660,00 694,00 275 680,00
Last update: 2010-03-16 13:30:05 Source: Quotestation
0,00% (0) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
JPUG 20,13% 179,00 100 17 900,00
VISD 20,13% 370,00 5 1 850,00
STSJ 20,12% 394,00 207 81 558,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
BZDN 20,00% 360,00 1 360,00
DSKS 20,00% 504,00 366 184 464,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GHBG 20,00% 900,00 35 31 500,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
16.03.10 669,00 0,00% 412 275 680,00 660,00 660,00 694,00
15.03.10 669,00 2,14% 205 137 145,00 669,00 669,00 669,00
12.03.10 655,00 0,77% 30 19 650,00 655,00 655,00 655,00
11.03.10 650,00 -0,31% 200 130 000,00 650,00 650,00 650,00
10.03.10 652,00 -0,15% 273 178 081,00 655,00 650,00 657,00
09.03.10 653,00 -2,25% 195 127 375,00 650,00 650,00 655,00
08.03.10 668,00 -1,76% 238 158 890,00 680,00 660,00 680,00
05.03.10 680,00 1,34% 50 34 000,00 680,00 680,00 680,00
04.03.10 671,00 -3,31% 312 209 386,00 675,00 669,00 675,00
03.03.10 694,00 -1,98% 1 049 728 300,00 705,00 690,00 705,00
02.03.10 708,00 0,85% 823 582 830,00 700,00 700,00 725,00
01.03.10 702,00 6,20% 1 402 984 682,00 670,00 670,00 713,00
26.02.10 661,00 1,69% 1 566 1 035 637,00 650,00 650,00 678,00
25.02.10 650,00 0,00% 143 92 950,00 650,00 650,00 650,00
24.02.10 650,00 0,00% 487 316 685,00 648,00 648,00 655,00
23.02.10 650,00 3,17% 21 13 650,00 650,00 650,00 650,00
22.02.10 630,00 0,00% 5 364 3 378 380,00 630,00 626,00 630,00
19.02.10 630,00 0,64% 614 386 820,00 630,00 630,00 630,00
18.02.10 626,00 0,00% 447 279 792,00 625,00 625,00 650,00
17.02.10 626,00 0,81% 335 209 671,00 621,00 621,00 630,00
16.02.10 621,00 0,16% 637 395 460,00 625,00 620,00 625,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.