emg home
Berzanski Index Republike Srpske
802,55 1 012,13 1 012,68 1 027,94
Last update: 2010-07-29 17:05:01 Source: Quotestation
0,12% (0.99)
Symbol Change Price Volume Turnover
UNCM-R-A 900,00% 2,00 2 000 4 000,00
AGRE-R-A 530,00% 0,63 27 204 17 139,00
ELSR-R-A 400,00% 0,50 14 000 7 000,00
UNTR-R-A 184,62% 0,37 42 230 15 625,00
ELMT-R-A 125,00% 0,45 604 000 271 800,00
ELVA-R-A 110,77% 0,85 3 120 900 2 664 000,00
JAPR-R-A 108,48% 0,69 1 500 1 032,00
UFRS-R-A 100,00% 0,02 670 815 13 416,00
TEKM-R-A 79,31% 0,52 6 021 3 131,00
OPRM-R-A 75,00% 0,14 1 877 306 262 823,00
VCVO-R-A 72,50% 0,35 896 351 309 241,00
BSNT-R-A 36,11% 4,90 7 968 39 043,00
AGRK-R-A 33,33% 4,00 315 1 260,00
MGPT-R-A 30,43% 0,60 118 550 71 130,00
BNEL-R-A 28,57% 0,18 31 171 5 611,00
KMND-R-A 25,00% 1,00 50 50,00
SODJ-PKA 23,75% 99,00 457 45 243,00
LJUB-R-A 20,00% 0,12 5 500 660,00
MLPH-R-A 16,67% 0,35 11 193 3 918,00
VLTK-R-A 16,67% 0,35 1 627 471 569 615,00
Date Value Change Opening Lowest Highest
30.07.10 0,00 0,00% - - -
29.07.10 802,55 0,12% - - -
28.07.10 801,56 -0,18% - - -
27.07.10 803,00 0,08% - - -
26.07.10 802,34 -0,13% - - -
23.07.10 803,41 -0,32% - - -
22.07.10 805,99 0,37% - - -
21.07.10 803,00 -0,71% - - -
20.07.10 808,73 0,09% - - -
19.07.10 808,00 -0,24% - - -
16.07.10 809,91 -0,54% - - -
15.07.10 814,27 -0,09% - - -
14.07.10 815,00 0,65% - - -
13.07.10 809,72 -0,19% - - -
12.07.10 811,27 -0,32% - - -
09.07.10 813,85 -0,53% - - -
08.07.10 818,21 0,17% - - -
07.07.10 816,84 0,31% - - -
06.07.10 814,28 -0,54% - - -
05.07.10 818,72 -0,35% - - -
02.07.10 821,60 0,72% - - -
01.07.10 815,69 -1,03% - - -

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.