emg home
Indeks investicionih fondova R. Srpske
1 402,61 1 562,33 1 593,95 1 593,95
Last update: 2010-09-08 17:05:02 Source: Quotestation
1,25% (17.32)
Symbol Change Price Volume Turnover
UNCM-R-A 900,00% 2,00 2 000 4 000,00
AGRE-R-A 530,00% 0,63 27 204 17 139,00
ELSR-R-A 400,00% 0,50 14 000 7 000,00
UNTR-R-A 184,62% 0,37 42 230 15 625,00
ELMT-R-A 125,00% 0,45 604 000 271 800,00
JAPR-R-A 108,48% 0,69 1 500 1 032,00
UFRS-R-A 100,00% 0,02 670 815 13 416,00
TEKM-R-A 79,31% 0,52 6 021 3 131,00
OPRM-R-A 75,00% 0,14 1 877 306 262 823,00
VCVO-R-A 72,50% 0,35 896 351 309 241,00
PROG-R-A 38,50% 0,83 4 972 4 132,00
BSNT-R-A 36,11% 4,90 7 968 39 043,00
AGRK-R-A 33,33% 4,00 315 1 260,00
MGPT-R-A 30,43% 0,60 118 550 71 130,00
KMND-R-A 25,00% 1,00 50 50,00
SODJ-PKA 23,75% 99,00 457 45 243,00
LJUB-R-A 20,00% 0,12 5 500 660,00
MLPH-R-A 16,67% 0,35 11 193 3 918,00
VLTK-R-A 16,67% 0,35 1 627 471 569 615,00
TGTN-R-A 16,50% 6,99 250 1 748,00
Date Value Change Opening Lowest Highest
08.09.10 1 402,61 1,25% - - -
07.09.10 1 385,29 0,08% - - -
06.09.10 1 384,19 -0,11% - - -
03.09.10 1 385,76 -0,67% - - -
02.09.10 1 395,06 0,52% - - -
01.09.10 1 387,86 -0,74% - - -
31.08.10 1 398,14 -0,80% - - -
30.08.10 1 409,40 1,21% - - -
27.08.10 1 392,50 -0,30% - - -
26.08.10 1 396,63 0,18% - - -
25.08.10 1 394,13 0,09% - - -
24.08.10 1 392,92 -0,73% - - -
23.08.10 1 403,20 0,36% - - -
20.08.10 1 398,14 0,34% - - -
19.08.10 1 393,39 -0,18% - - -
18.08.10 1 395,93 1,34% - - -
17.08.10 1 377,46 -0,21% - - -
16.08.10 1 380,34 0,10% - - -
13.08.10 1 379,00 0,12% - - -
12.08.10 1 377,33 0,86% - - -
11.08.10 1 365,55 -0,46% - - -

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.